Spiegelreflexkamera Vergleich 2025 – Die besten Kameras im Überblick
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modell | Canon EOS 600D | Canon EOS 700D | Canon EOS 80D | Canon EOS 750D | Canon EOS 100D | Nikon D3100 SLR-Digitalkamera | Sony SLT-A57K | Nikon D5300 |
Preis | 249,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 499,00 € | 1.011,18 € | 471,49 € | 355,54 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 159,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 449,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 825,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||||
Abmessung | 133 x 96 x 80 mm | 133 x 100 x 79 mm | 13,9 x 7,8 x 10,5 cm | 132 mm x101mm x 78mm | 117 x 91 x 69 mm | 124 x 95 x 74 mm | 132 x 98 x 81 mm | 7,6 x 12,5 x 9,8 cm |
Gewicht | 570 g | 585 g | 730g | 555g | 407 g | 510 g | 630 g | 481 g |
Megapixel | 17,9 | 18 | 24,2 MP | 24,2 | 18 | 14 | 16 | 24,2 |
Sensor | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
Akkulaufzeit | ca. 500 Aufnahmen | ca. 440 Aufnahmen | 1800 mAh | ca. 440 Aufnahmen | ca. 150 Aufnahmen | ca. 500 - 600 Aufnahmen | ca. 700 Aufnahmen | ca. 700 Aufnahmen |
internes Mikro | mono | stereo | stereo | mono | mono | mono | stereo | stereo |
Blitz | ||||||||
GPS | ||||||||
Touchscreen | ||||||||
Preis | 249,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 499,00 € | 1.011,18 € | 471,49 € | 355,54 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 159,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 449,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 825,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Mehr Infoszu Amazon | Mehr Infoszu Amazon | Mehr Infoszu Amazon | Mehr Infoszu Amazon | Mehr Infoszu Amazon | Mehr Infoszu Amazon | Mehr Infoszu Amazon | Mehr Infoszu Amazon |
Spiegelreflexkamera Vergleich 2025 – Die besten Kameras im Vergleich
Der Spiegelreflexkamera Vergleich hilft Ihnen bei der Recherche nach einer passenden Kamera. In der Vergleichstabelle finden Sie eine Auswahl der besten und beliebtesten Spiegelreflexkameras, die aktuell auf dem Markt sind. Wir haben uns zusammengesetzt und die Kameras in Ihre Einzelteile zerlegt und die wichtigsten Produktmerkmale der Kameras verglichen.
In der Vergleichstabelle finden Sie eine Auswahl der besten und beliebtesten Spiegelreflexkameras, die aktuell auf dem Markt sind. Aufgeteilt ist die Vergleichstabelle in vier Segmente. Im ersten Segment „Übersicht“ finden Sie Preis und Bewertung, im Zweiten die „allgemeinen Informationen“ wie Gewicht, Größe, effektive Pixel etc.
Desweiteren gibt es eine Übersicht über die „wichtigsten Details“, die Sie über die Kameras wissen sollten und einige “Extras“, welche die Kameras anzubieten haben. Der Spiegelreflexkamera Vergleich hilft Ihnen, sich einen guten Überblick über die neuen Kameras zu verschaffen. Für nähere Information schauen Sie bitte in die Testberichte der einzelnen Produkte.